| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Gharamian, Tigran | 2.0 | M | 2611 | 3021 | +0.26 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | GM Andersson, Ulf | 2.0 | M | 2581 | 2979 | +0.24 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | GM Degraeve, Jean Marc | 2.0 | M | 2573 | 2975 | +0.24 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | GM Timman, Jan | 2.0 | M | 2565 | 2963 | +0.24 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | GM Giri, Anish | 2.0 | M | 2523 | 2928 | +0.25 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 6 | IM Wirig, Anthony | 2.0 | M | 2491 | 2876 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 7 | Overdam, Jan van | 2.0 | M | 1969 | 2970 | +1.63 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 8 | GM Fridman, Daniël | 2.0 | M | 2663 | 3075 | +0.26 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 9 | GM Doel, Erik van den | 2.0 | M | 2589 | 3034 | +0.32 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 10 | GM Reinderman, Dimitri | 2.0 | M | 2567 | 2966 | +0.24 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 11 | GM Wiel, John van der | 2.0 | M | 2476 | 2861 | +0.22 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 12 | IM Carlier, Bruno | 2.0 | M | 2402 | 2787 | +0.22 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 13 | IM Jong, Jan-Willem de | 1.5 | M | 2451 | 2294 | -0.28 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 14 | Ypma, Peter | 1.5 | M | 2046 | 2526 | +1.17 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 15 | Wantola, Ivo | 1.0 | M | 2366 | 2347 | -0.03 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 16 | WGM Lanchava, Tea | 1.0 | V | 2359 | 2310 | -0.09 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 17 | Haast, Mark | 1.0 | M | 2245 | 2277 | +0.05 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 18 | Leij, Arjan van der | 1.0 | M | 2034 | 2383 | +0.78 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 19 | Jong, Maurits de | 1.0 | M | 1967 | 2230 | +0.62 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 20 | Mellegers, Joost | 1.0 | M | 2300 | 2019 | -0.67 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 21 | Ludden, Gert-Jan | 1.0 | M | 2259 | 2019 | -0.60 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 22 | Zwartveld, Hans | 1.0 | M | 2026 | 2280 | +0.62 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 23 | Wit, Cor de | 1.0 | M | 2012 | 2280 | +0.65 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 24 | GM Peng, Zhaoqin | 1.0 | V | 2412 | 2062 | -0.78 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 25 | WGM Muhren, Bianca | 1.0 | V | 2310 | 2320 | +0.01 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 26 | Sprangers, Remco | 1.0 | M | 2257 | 2291 | +0.06 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 27 | IM Böhm, Hans | 1.0 | M | 2256 | 2284 | +0.05 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 28 | Dooren, Dirk van | 1.0 | M | 2241 | 2275 | +0.05 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 29 | Heemskerk, Wim | 1.0 | M | 2212 | 2249 | +0.06 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 30 | Ceko, Jovan | 1.0 | M | 2150 | 2005 | -0.39 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 31 | Smits, Sebastiaan | 1.0 | M | 2130 | 2221 | +0.17 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 32 | Broekman, Willem | 1.0 | M | 2124 | 2251 | +0.26 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 33 | Overdam, Julian van | 1.0 | M | 2115 | 2233 | +0.23 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 34 | Bergh, Peter van den | 1.0 | M | 2109 | 2227 | +0.23 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 35 | Kirana, Marco | 1.0 | M | 2088 | 2211 | +0.25 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 36 | Dijk, Eduard van | 1.0 | M | 2077 | 2201 | +0.25 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 37 | Karstan, Erich | 1.0 | M | 2068 | 2190 | +0.25 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 38 | IM Slingerland, Fred | 1.0 | M | 2382 | 2041 | -0.77 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 39 | Liem, Raymond | 1.0 | M | 2142 | 2004 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 40 | Putten, Mark van | 1.0 | M | 2031 | 2245 | +0.51 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 41 | Moor, Eric de | 1.0 | M | 2030 | 2239 | +0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 42 | Veenendaal, Elmer van | 1.0 | M | 1987 | 2177 | +0.49 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 43 | FM Taha, Samir | 0.5 | M | 2269 | 1838 | -1.09 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 44 | Hennipman, Rene | 0.5 | M | 2016 | 2125 | +0.20 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 45 | Ahlers, Ben | 0.0 | M | 2124 | 1518 | -0.74 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 46 | Kool, Gerard | 0.0 | M | 2119 | 1515 | -0.73 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 47 | Lende, Ilias van der | 0.0 | M | 2109 | 1488 | -0.78 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 48 | Noordhoek, Henk | 0.0 | M | 2047 | 1655 | -0.23 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 49 | WIM Kleuver, Esther de | 0.0 | V | 2040 | 1531 | -0.47 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 50 | Hennink, Erik | 0.0 | M | 2041 | 1536 | -0.46 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 51 | Hellenberg, Jan | 0.0 | M | 2028 | 1482 | -0.53 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 52 | Moes, Joris | 0.0 | M | 2001 | 1451 | -0.53 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 53 | Smits, Benjamin | 0.0 | M | 1994 | 1448 | -0.52 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 54 | Verstraate, Bjorn | 0.0 | M | 1984 | 1430 | -0.54 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 55 | Lammers, Anton | 0.0 | M | 1975 | 1410 | -0.56 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 56 | Maat, Niek van der | 0.0 | M | 1962 | 1364 | -0.64 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2009 at 11:04