| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Fridman, Daniël | 1.0 | M | 2663 | 3048 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | GM Gharamian, Tigran | 1.0 | M | 2611 | 2996 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | GM Doel, Erik van den | 1.0 | M | 2589 | 2974 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | GM Andersson, Ulf | 1.0 | M | 2581 | 2966 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | GM Degraeve, Jean Marc | 1.0 | M | 2573 | 2958 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | GM Reinderman, Dimitri | 1.0 | M | 2567 | 2952 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | GM Timman, Jan | 1.0 | M | 2565 | 2950 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | GM Giri, Anish | 1.0 | M | 2523 | 2908 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | IM Wirig, Anthony | 1.0 | M | 2491 | 2876 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | GM Wiel, John van der | 1.0 | M | 2476 | 2861 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | GM Peng, Zhaoqin | 1.0 | V | 2412 | 2797 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | IM Carlier, Bruno | 1.0 | M | 2402 | 2787 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Wantola, Ivo | 1.0 | M | 2366 | 2766 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | WGM Lanchava, Tea | 1.0 | V | 2359 | 2765 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | WGM Muhren, Bianca | 1.0 | V | 2310 | 2763 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Sprangers, Remco | 1.0 | M | 2257 | 2736 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | IM Böhm, Hans | 1.0 | M | 2256 | 2729 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Haast, Mark | 1.0 | M | 2245 | 2722 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Dooren, Dirk van | 1.0 | M | 2241 | 2719 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Heemskerk, Wim | 1.0 | M | 2212 | 2710 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Smits, Sebastiaan | 1.0 | M | 2130 | 2697 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 22 | Leij, Arjan van der | 1.0 | M | 2034 | 3117 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 23 | Overdam, Jan van | 1.0 | M | 1969 | 2885 | +0.74 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 24 | Jong, Maurits de | 1.0 | M | 1967 | 2877 | +0.73 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 25 | IM Jong, Jan-Willem de | 0.5 | M | 2451 | 2101 | -0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 26 | Mellegers, Joost | 0.5 | M | 2300 | 2026 | -0.33 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 27 | FM Taha, Samir | 0.5 | M | 2269 | 2016 | -0.31 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 28 | Ludden, Gert-Jan | 0.5 | M | 2259 | 2012 | -0.31 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 29 | Ypma, Peter | 0.5 | M | 2046 | 2396 | +0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 30 | Zwartveld, Hans | 0.5 | M | 2026 | 2300 | +0.33 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 31 | Hennipman, Rene | 0.5 | M | 2016 | 2269 | +0.31 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 32 | Wit, Cor de | 0.5 | M | 2012 | 2259 | +0.31 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 33 | IM Slingerland, Fred | 0.0 | M | 2382 | 1299 | -0.89 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | Ceko, Jovan | 0.0 | M | 2150 | 1234 | -0.74 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Liem, Raymond | 0.0 | M | 2142 | 1232 | -0.73 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Ahlers, Ben | 0.0 | M | 2124 | 1739 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Broekman, Willem | 0.0 | M | 2124 | 1739 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Kool, Gerard | 0.0 | M | 2119 | 1734 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Overdam, Julian van | 0.0 | M | 2115 | 1730 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Bergh, Peter van den | 0.0 | M | 2109 | 1724 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Lende, Ilias van der | 0.0 | M | 2109 | 1724 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Kirana, Marco | 0.0 | M | 2088 | 1703 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Dijk, Eduard van | 0.0 | M | 2077 | 1692 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Karstan, Erich | 0.0 | M | 2068 | 1683 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Noordhoek, Henk | 0.0 | M | 2047 | 1662 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Hennink, Erik | 0.0 | M | 2041 | 1656 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | WIM Kleuver, Esther de | 0.0 | V | 2040 | 1655 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | Putten, Mark van | 0.0 | M | 2031 | 1631 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Moor, Eric de | 0.0 | M | 2030 | 1624 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Hellenberg, Jan | 0.0 | M | 2028 | 1575 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Moes, Joris | 0.0 | M | 2001 | 1522 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 52 | Smits, Benjamin | 0.0 | M | 1994 | 1521 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 53 | Veenendaal, Elmer van | 0.0 | M | 1987 | 1510 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 54 | Verstraate, Bjorn | 0.0 | M | 1984 | 1506 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 55 | Lammers, Anton | 0.0 | M | 1975 | 1477 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 56 | Maat, Niek van der | 0.0 | M | 1962 | 1395 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2009 at 11:04