Paringen ronde 1 (zaterdag, 05 september 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 GM Fridman, Daniël 0.0 2663 Ahlers, Ben 0.0 2124 1-0
2 Broekman, Willem 0.0 2124 GM Gharamian, Tigran 0.0 2611 0-1
3 GM Doel, Erik van den 0.0 2589 Kool, Gerard 0.0 2119 1-0
4 Overdam, Julian van 0.0 2115 GM Andersson, Ulf 0.0 2581 0-1
5 GM Degraeve, Jean Marc 0.0 2573 Bergh, Peter van den 0.0 2109 1-0
6 Lende, Ilias van der 0.0 2109 GM Reinderman, Dimitri 0.0 2567 0-1
7 GM Timman, Jan 0.0 2565 Kirana, Marco 0.0 2088 1-0
8 Dijk, Eduard van 0.0 2077 GM Giri, Anish 0.0 2523 0-1
9 IM Wirig, Anthony 0.0 2491 Karstan, Erich 0.0 2068 1-0
10 Noordhoek, Henk 0.0 2047 GM Wiel, John van der 0.0 2476 0-1
11 IM Jong, Jan-Willem de 0.0 2451 Ypma, Peter 0.0 2046 ½-½
12 Hennink, Erik 0.0 2041 GM Peng, Zhaoqin 0.0 2412 0-1
13 IM Carlier, Bruno 0.0 2402 WIM Kleuver, Esther de 0.0 2040 1-0
14 Leij, Arjan van der 0.0 2034 IM Slingerland, Fred 0.0 2382 1-0
15 Wantola, Ivo 0.0 2366 Putten, Mark van 0.0 2031 1-0
16 Moor, Eric de 0.0 2030 WGM Lanchava, Tea 0.0 2359 0-1
17 WGM Muhren, Bianca 0.0 2310 Hellenberg, Jan 0.0 2028 1-0
18 Zwartveld, Hans 0.0 2026 Mellegers, Joost 0.0 2300 ½-½
19 FM Taha, Samir 0.0 2269 Hennipman, Rene 0.0 2016 ½-½
20 Wit, Cor de 0.0 2012 Ludden, Gert-Jan 0.0 2259 ½-½
21 Sprangers, Remco 0.0 2257 Moes, Joris 0.0 2001 1-0
22 Smits, Benjamin 0.0 1994 IM Böhm, Hans 0.0 2256 0-1
23 Haast, Mark 0.0 2245 Veenendaal, Elmer van 0.0 1987 1-0
24 Verstraate, Bjorn 0.0 1984 Dooren, Dirk van 0.0 2241 0-1
25 Heemskerk, Wim 0.0 2212 Lammers, Anton 0.0 1975 1-0
26 Overdam, Jan van 0.0 1969 Ceko, Jovan 0.0 2150 1-0
27 Liem, Raymond 0.0 2142 Jong, Maurits de 0.0 1967 0-1
28 Maat, Niek van der 0.0 1962 Smits, Sebastiaan 0.0 2130 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2009 at 11:04