| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B / Diederick Casteleijn | 6.0 | 1467 | B / Steyn de Lange | 4.0 | 1199 | 0-1 |
| 2 | B / Jelle Hondelink | 2.0 | 1147 | A / Roland van Keeken | 7.0 | 1912 | 0-1 |
| 3 | B / Angelique Osinga | 3.5 | 1521 | A / Wesley Vermeulen | 8.0 | 2101 | 0-1 |
| 4 | B / Jay Adjodha | 1.0 | 0 * | A / Nick Groeneweg | 4.0 | 1547 | 0-1 |
| 5 | B / Jordy Vermeulen | 2.0 | 0 * | B / Wouter Schonwetter | 2.5 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:54