Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1234567
1 A / Wesley Vermeulen 7.0 M 2101 2526 +0.58 22.5 22.5 28.0 1 1 1 1 1 1 1
2 A / Roland van Keeken 6.0 M 1912 1890 +0.08 21.0 14.0 26.0 1 1 1 1 1 0 1
3 B / Diederick Casteleijn 6.0 M 1467 1701 +1.21 20.0 13.0 27.0 1 1 1 1 1 1 0
4 B / Angelique Osinga 3.5 V 1521 1105 -1.95 21.5 6.0 8.0 0 0 0 ½ 1 1 1
5 A / Nick Groeneweg 3.0 M 1547 1459 -0.61 27.5 7.0 13.0 1 0 1 0 0 0 1
6 B / Steyn de Lange 3.0 M 1199 1314 +0.47 24.0 5.5 13.5 ½ 1 0 ½ 0 1 0
7 B / Jordy Vermeulen 2.0 M 0 * 1343 1343 28.5 3.0 4.0 0 0 0 0 1 0 1
8 B / Jelle Hondelink 2.0 M 1147 1222 +0.22 20.0 5.0 7.0 0 0 1 0 0 1 0
9 B / Wouter Schonwetter 1.5 M 0 1326 1326 30.5 4.5 9.5 ½ 1 0 0 0 0 0
10 B / Jay Adjodha 1.0 M 0 * 1285 1285 29.5 2.0 4.0 0 0 0 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:54