| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A / Roland van Keeken | 5.0 | 1912 | B / Steyn de Lange | 3.0 | 1199 | 1-0 |
| 2 | B / Diederick Casteleijn | 6.0 | 1467 | A / Wesley Vermeulen | 6.0 | 2101 | 0-1 |
| 3 | B / Jelle Hondelink | 2.0 | 1147 | A / Nick Groeneweg | 2.0 | 1547 | 0-1 |
| 4 | B / Angelique Osinga | 2.5 | 1521 | B / Wouter Schonwetter | 1.5 | 0 | 1-0 |
| 5 | B / Jay Adjodha | 1.0 | 0 * | B / Jordy Vermeulen | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:54