| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B / Steyn de Lange | 1.5 | 1199 | B / Angelique Osinga | 0.0 | 1521 | ½-½ |
| 2 | B / Jay Adjodha | 0.0 | 0 * | B / Jelle Hondelink | 1.0 | 1147 | 1-0 |
| 3 | B / Jordy Vermeulen | 0.0 | 0 * | B / Diederick Casteleijn | 3.0 | 1467 | 0-1 |
| 4 | B / Wouter Schonwetter | 1.5 | 0 | A / Roland van Keeken | 3.0 | 1912 | 0-1 |
| 5 | A / Nick Groeneweg | 2.0 | 1547 | A / Wesley Vermeulen | 3.0 | 2101 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:54