| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B / Steyn de Lange | 0.5 | 1199 | B / Jelle Hondelink | 0.0 | 1147 | 1-0 |
| 2 | B / Angelique Osinga | 0.0 | 1521 | B / Diederick Casteleijn | 1.0 | 1467 | 0-1 |
| 3 | B / Jay Adjodha | 0.0 | 0 * | A / Roland van Keeken | 1.0 | 1912 | 0-1 |
| 4 | B / Jordy Vermeulen | 0.0 | 0 * | A / Wesley Vermeulen | 1.0 | 2101 | 0-1 |
| 5 | B / Wouter Schonwetter | 0.5 | 0 | A / Nick Groeneweg | 1.0 | 1547 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:54