| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B / Wouter Schonwetter | 0.0 | 0 | B / Steyn de Lange | 0.0 | 1199 | ½-½ |
| 2 | A / Nick Groeneweg | 0.0 | 1547 | B / Jordy Vermeulen | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 3 | A / Wesley Vermeulen | 0.0 | 2101 | B / Jay Adjodha | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 4 | A / Roland van Keeken | 0.0 | 1912 | B / Angelique Osinga | 0.0 | 1521 | 1-0 |
| 5 | B / Diederick Casteleijn | 0.0 | 1467 | B / Jelle Hondelink | 0.0 | 1147 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:54